Beschreibung
Die genaue Rahmengröße wird über die so genannte Schrittlänge berechnet.
Die Schrittlänge entspricht der Innenbeinlänge.
Diese wird von der Ferse bis in den Schritt gemessen.
1. Benötigt werden: Ein Buch und ein Zollstock oder ein Maßband.
2. Schuhe und Hose ausziehen.
3. Ein Buch senkrecht zwischen die Oberschenkel klemmen und das Buch bis ganz nach oben schieben.
4. Mit einem Zollstock oder Maßband den Abstand zwischen der Oberkante des Buches oder einer Wasserwaage und dem Fußboden messen. Das klappt natürlich am besten, wenn jemand hilft.
- bei sportlicher Fahrweise eher den kleinen Rahmen
- bei tourenorientierter Fahrweise eher den größeren Rahmen
- bei gefederten Sattelstützen ca. 3cm( bzw. 1Zoll) von der theoretischen Größe abziehen
Körpergröße | Rahmengröße | Entspricht ca. in cm |
155 - 165 cm | 16 - 17" | 43 - 47 cm |
165 - 170 cm | 18 - 19" | 48 - 50 cm |
172 - 175 cm | 19 - 20" | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 20 - 21" | 54 - 56 cm |
180 - 185 cm | 21 - 22" | 56 - 58 cm |
185 - 190 cm | 22 - 23" | 57 - 59 cm |
190 - 195 cm | 23 - 24" | 60 - 62 cm |
195 - 200 cm | 24" | 64 cm |
Bevor dein Fahrrad das Lucky Bike Lager verlässt, nimmt Lucky Bike umfangreiche Einstellarbeiten an deinem Rad vor. Im Gegensatz zu den meisten anderen Versendern wird das Rad bei Lucky Bike komplett durchgecheckt.
Fahrrad online bestellen bei Lucky Bike – So kommt dein Rad
Weitere Informationen zur Lieferung und Montage findest du in unserem Servicebereich So kommt dein Fahrrad.
Spezifikation
E-Bike System
Akkutyp | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h/65Nm |
Akku-Leistung | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia; großes Display; auch bei Sonnenlicht gut ablesbar; separate Bedieneinheit; Schaltempfehlung; USB-Anschluss; Schiebehilfe |
Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
Schaltung
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Ganganzahl | 11 |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5100-11 w/Display |
Zahnkränze | Shimano Deore M5100-11/11-51 |
Bremsanlage
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse | Shimano MT200/MT200 2-Piston |
Antrieb
Reifen | Schwalbe Marathon Almotion Perf. RaceGuard 50-622 |
Felgen | Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C |
Nabe hinten | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
Kurbelsatz | KTM LINE BNI 170mm Q16/FSA steel 40T Direct Mount |
Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Rahmen
Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SUNTOUR NCX-D Air LO 63mm |
Kontaktpunkte
Lenker | KTM Line low rizer 640mm |
Griffe | Ergon GP30 SD with Barend |
Vorbau | SATORI fix internal |
Steuersatz | ACROS headset Internal cables |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
Straßenausstattung
Scheinwerfer | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
Ständer | KTM 28 adjust |
Gepäckträger | KTM Racktime Tour (snap-it 1.0+2.0) |
Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
Kettenschutz | KTM type 5 for Bosch Gen.4 |
Sonstige Informationen
Typ | unisex |
Gewicht | 25,8 |
Marke
Im Produktportfolio von KTM finden sich neben hochwertigen Trekking- und Cityrädern auch Mountainbikes und Ebikes.
Mehr erfahren