Beschreibung
Standardgrößen



Herrengrößen | |||||||
Unisexgröße | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Konfektionsgröße | 44 (3) | 46 (4) | 48 (5) | 50 (6) | 52 (6) | 54 (8) | 56 (9) |
Inch-Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Körpergröße (cm) | 164 - 168 | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
Brustumfang (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Taillenumfang (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 |
Damengrößen | ||||||
Unixexgröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
Taillenumfang (cm) | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Hüftumfang (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
Kindergrößen | ||||||
Bestellgröße | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Körpergröße (cm) | 111 - 116 | 123 - 128 | 135 - 140 | 147 - 152 | 159 - 164 | 170 - 176 |
Brustumfang (cm) | 57 - 59 | 61 - 65 | 67 - 71 | 73 - 77 | 79 - 83 | 85 - 89 |
Taillenumfang (cm) | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 |
Hüftumfang (cm) | 61 - 64 | 66 - 70 | 72 - 76 | 79 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 |
Spezifikation
Sonstige Informationen
Typ | Herren |
Marke
Gonso bietet hochwertige Radsportbekleidung für jeden Anlass. Der Fokus liegt auf ideal angepassten Fahrradhosen. Mit den komfortablen Polstern wird Radfahren zu einer wahren Freude und auch der härteste Sattel bleibt bei längeren Fahrten bequem.
Mehr erfahren
Folgende Artikel könnten dich auch interessieren