Beschreibung
Kinder / Damen / Herren
Schuhgrößen
Schuhgrößen
Fußlänge (cm) | Deutsch | Englisch | US Herren | US Damen |
22,6 | 35 | 3,5 | - | 5W |
23 | 36 | 4 | - | 6W |
23,4 | 37,5 | 4,5 | 5 | 7W |
23,8 | 38 | 5 | 5,5 | 7,5W |
24,3 | 38,5 | 5,5 | 6 | 8W |
24,7 | 39 | 6 | 6,5 | 8,5W |
25,1 | 39,5 | 6,5 | 7 | 9W |
25,5 | 40 | 7 | 8 | 9,5W |
26 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10W |
26,4 | 42 | 8 | 9 | 11W |
26,8 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | - |
27,7 | 43 | 9 | 10 | - |
28,1 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | - |
28,5 | 44 | 10 | 11 | - |
28,9 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | - |
29,3 | 45 | 11 | 12 | - |
29,7 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | - |
30,1 | 46 | 12 | 13 | - |
30,5 | - | 12,5 | - | - |
30,9 | 47 | 13 | 14 | - |
31,6 | 48 | 14 | 15 | - |
32,3 | 49 | 15 | 16 | - |
Spezifikation
Sonstige Informationen
Typ | unisex |
Folgende Artikel könnten dich auch interessieren